ТЕРАПИЯ
| Название услуги | Цена | 
|---|---|
| Лечение кариеса | от 4 500 руб | 
| Эстетическая реставрация | от 9 000 руб | 
| Лечение пульпита 1-канального зуба | 8 000 руб | 
| Лечение пульпита 2-канального зуба | 12 000 руб | 
| Лечение пульпита 3-канального зуба | 16 000 руб | 
| Лечение периодонтита 1-канального зуба | 10 000 руб | 
| Лечение периодонтита 2-канального зуба | 14 000 руб | 
| Лечение периодонтита 3-канального зуба | 18 000 руб | 
| Комплексная гигиена полости рта | 4 990 руб | 
| Build up | 9 900 руб | 
ХИРУРГИЯ
| Название | Цена | 
|---|---|
| Удаление сложное ( с разъединением корней ) | 6000 руб | 
| Удаление зуба мудрости | 8000 руб | 
| Удаление ретинированного (не прорезавшегося), дистопированного (стоящего вне зубного ряда) зуба мудрости | 12000 руб | 
| Удаление простое подвижного зуба | 3000 руб | 
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 600 руб | 
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1 000 руб | 
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 700 руб | 
| Операция дентальной имплантации зуба OSSTEM (БЕЗ УЧЕТА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ) | 32 900 руб | 
| Операция дентальной имплантации зуба ASTRA TECH (БЕЗ УЧЕТА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ) | 69 900 руб | 
| Синус-лифтинг открытый | 30 000 руб | 
| Синус-лифтинг закрытый | 20 000 руб | 
| Пластика альвеолярного гребня остеообразующим материалом | 11 200 руб | 
| Иссечение тяжей слизистой оболочки полости рта с пластикой | 10 500 руб | 
| НКР (направленная регенерация) (подсадка костной ткани) без стоимости костного материала | 10 000 руб | 
| Пластика слизистой оболочки в области 1 импланта | 10 000 руб | 
| Установка 4-х имплантатов Osstem (Южная Корея) по методике ALL-ON-4, изготовление и фиксация металл-акрилового протеза | 195 000 руб | 
| Установка 6-ти имплантатов Osstem(Южная Корея) по методике ALL-ON-6, изготовление и фиксация металл-акрилового протеза | 265 000 руб | 
| Операция установки миниимплантата | 7 000 руб | 
ОРТОПЕДИЯ
| Услуга | |
|---|---|
| Консультация врача ортопеда | бесплатно | 
| Снятие слепков | 2000 руб | 
| Восковое моделирование | 1000 руб | 
| Металлокерамическая коронка | 14 900 руб | 
| Коронка из диоксида циркония (ZrO2) | 23 900 руб | 
| Керамическая коронка E-MAX | 27 900 руб | 
| Виниры E-MAX | 32 900 руб | 
| Коронка из диоксида циркония (ZrO2) на имплантате Astra Tech | 50 000 руб | 
| Коронка из диоксида циркония (ZrO2) на имплантате Osstem | 30 900 руб | 
| Временная коронка | 8 800 руб | 
Съёмное и несъёмное протезирование
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Починка протеза | 7 900 руб | 
| Перебазировка протеза | 5 900 руб | 
| Полный съёмный протез с импортными зубами | 37 900 руб | 
| Протезирование съёмным бюгельным протезом | 74 600 руб | 
| Иммедиат-протез | 27 000 руб | 
| Изготовление временного несъемного протеза на имплантатах ALL ON 4 ALL ON 6 | 90 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 4 из диоксида циркония | 400 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 6 из диоксида циркония | 440 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 4 из диоксида циркония ( балочная система ) | 440 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 6 из диоксида циркония ( балочная система ) | 480 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 4 из металлопластмассы | 300 000 руб | 
| Изготовление несъемного протеза на имплантатах ALL ON 6 из металлопластмассы | 350 000 руб | 
ОРТОДОНТИЯ
| Название услуги | Цена | 
|---|---|
| Консультация ортодонта | 800 руб | 
| Диагностика (снятие слепков, фотопротокол) | 10 000 руб | 
| Фиксация брекет-системы (металлическая, 1 зубной ряд) | 45 000 руб | 
| Фиксация брекет-системы (керамическая, 1 зубной ряд) | 60 000 руб | 
| Ортодонтическая коррекция | 1900 руб | 
| Снятие брекет-системы | 5000 руб | 
| Установка ретейнера (1 зуб) | 1200 руб | 
| Ретенционные каппы (1 зубной ряд) | 3500 руб | 
| Установка брекета металлического при ортодонтической коррекции | 2000 руб | 
| Установка брекета керамического при ортодонтической коррекции | 2900 руб | 
| Установка самолигирующих металлических брекетов на обе челюсти под ключ | 185 000 руб | 
| Установка самолигирующих керамических брекетов на обе челюсти под ключ | 215 000 руб | 

